| 
					序号 | 
					检测组分 | 
					控制添加 | 
					最小 | 
					正常 | 
					** | 
		
			| 
					1. | 
					Ni2+ | 
					硫酸镍固体原料 | 
					270g/L | 
					300g/L | 
					330g/L | 
		
			| 
					2. | 
					Cl⁻ | 
					氯化镍固体原料 | 
					45g/L | 
					55g/L | 
					65g/L | 
		
			| 
					3. | 
					磷酸    | 
					磷酸 | 
					35 g/L | 
					45 g/L | 
					55 g/L | 
		
			| 
					4. | 
					MMK-1 | 
					原液 | 
					1ml/L | 
					1.2ml/L | 
					1.4ml/L | 
		
			| 
					5. | 
					NK-2 | 
					原液 | 
					5ml/L | 
					6ml/L | 
					7ml/L | 
		
			| 
					6. | 
					C-YR | 
					固体原料 | 
					150g/L | 
					165g/L | 
					180g/L | 
		
			| 
					7. | 
					C-CD | 
					原液 | 
					100ml/L | 
					120ml/L | 
					140ml/L | 
		
			| 
					8. | 
					Sn2+    | 
					锡浓缩液 | 
					14g/L | 
					16g/L | 
					18g/L | 
		
			| 
					9. | 
					NF-RF | 
					原液 | 
					20ml/L | 
					30ml/L | 
					40ml/L | 
		
			| 
					10. | 
					NF-YF | 
					固体原料 | 
					150g/L | 
					165g/L | 
					180g/L | 
		
			| 
					11. | 
					ND-CD | 
					原液 | 
					100ml/L | 
					120ml/L | 
					140ml/L | 
		
			| 
					12. | 
					Sn2+    | 
					锡浓缩液 | 
					14g/L | 
					16g/L | 
					18g/L | 
		
			| 
					13. | 
					NB-RZ | 
					原液 | 
					20ml/L | 
					30ml/L | 
					40ml/L | 
		
			| 
					14. | 
					络合盐 | 
					络合盐固体物料 | 
					140g/L | 
					170g/L | 
					200g/L | 
		
			| 
					15. | 
					导电剂 | 
					导电剂原液 | 
					100ml/L | 
					120ml/L | 
					140ml/L | 
		
			| 
					16. | 
					Sn2+ | 
					锡浓缩液 | 
					14g/L | 
					17g/L | 
					20g/L | 
		
			| 
					17. | 
					添加剂 | 
					添加剂原液 | 
					20ml/L | 
					25ml/L | 
					30ml/L | 
		
			| 
					18. | 
					钾离子 | 
					焦磷酸铜粉料 | 
					270g/L | 
					300g/L | 
					330g/L | 
		
			| 
					19. | 
					Cu2+    | 
					焦磷酸铜粉料 | 
					13g/L | 
					17g/L | 
					21g/L 
					  | 
	
	热烈庆祝昆山**电子有限公司MAZ-XR300电镀槽液中金属浓度及液体组分分析设备安装调试完毕。
	该设备主要用于实时在线分析电镀槽液内金属离子和非金属液体组分,如硫酸、磷酸等液体的浓度值,输出RS485,同时控制加药系统自动添加原液
	
	