适用于:医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等等行业中的实验室与生产过程中对水分测定的要求,同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定。    
	
	   原理:采用热解重量原理设计的,是一种新型快速水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,红外加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比,红外加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。
	功能描述:
	- 
		
			具有自动称重、自动校准、温度设定、时间设定功能 
- 
		
			大屏幕触屏式,自动化操作,简单,方便 
- 
		
			加热方式:卤素灯加热 
- 
		
			采用进口灯源,升温速度快 
- 
		
			体积小、重量轻,同时适用于低密度产品水分测定 
- 
		
			全自动测试、用途广泛;终点采用自动判定模式锁定最终水分值。 
- 
		
			操作简单、测量准确,无需设定测试模式、测试时间,无需担忧称重系统因时漂、温漂因素而造成重复性差的结果。 
- 
		
			LED液晶屏显示,可同时存储1000组测量结果,测量完毕后批量打印,省时省力 
- 
		
			具有与打印机、电脑连接功能             
	规格参数表:
	
		
			| 
					型号 | 
					MAY-DS105 | 
					MAY-DS101 | 
					MAY-DC101(电磁力) | 
		
			| 
					最大称量值 | 
					100g | 
					100 | 
					100g | 
		
			| 
					精度 | 
					5mg | 
					1mg | 
					5mg | 
		
			| 
					校准方式 | 
					外校 | 
					外校 | 
					外校 | 
		
			| 
					校准砝码 | 
					100g | 
					100g | 
					100g | 
		
			| 
					水分范围 | 
					0.00~100% | 
					0.00~100% | 
					0.00~100% | 
		
			| 
					水分刻度精度 | 
					0.01% | 
					0.01% | 
					0.01% | 
		
			| 
					加热源 | 
					卤素灯 | 
					卤素灯 | 
					卤素灯 | 
		
			| 
					加热温度范围 | 
					室温~160℃ | 
					室温~160℃ | 
					室温~160℃ | 
		
			| 
					温度间隔 | 
					1℃ | 
					1℃ | 
					1℃ | 
		
			| 
					加热时间范围 | 
					0min~99min | 
					0min~99min | 
					0min~99min | 
		
			| 
					显示参数 | 
					9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 
					9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 
					9种(样品干燥前重量、样品干燥后重量、结束方式、加热剩余时间(min)、加热温度、失水率、干燥率、湿重率、回潮率) | 
		
			| 
					秤盘尺寸 | 
					90mm | 
					90mm | 
					90mm | 
		
			| 
					包装尺寸 | 
					37*33*21.5 | 
					37*33*21.5 | 
					37*33*21.5 | 
		
			| 
					毛重 | 
					10kg | 
					10kg | 
					10kg |