A:北京金属粉末研究所
	采用ISO 4490-1978 标准漏斗法(霍尔流速计)测定金属粉末的流动性
	漏斗角度:60°
	漏斗小孔:φ2.5± 0.08mm
	φ5± 0.08mm
	
	B:日本藏持株式会社
	根据ASTM B213、JISZ 2502、GB/T 1482、ISO4490为标准。
	漏斗角度:60°
	漏斗小孔:
	φ2.5、5mm (金属粉末外观密度)
	φ2.63mm (金属粉体流动度)
	
	C:日本藏持株式会社
	外观比重测定器:JIS- K5101(ASTM 1964)
	A:筛网 0.5 mm目
	B:漏斗角度 /孔径40°/φ15mm
	C:接收圆筒 30 ± 0.5ml
	D:接收圆筒台
	E:漏斗台座
	D:日本藏持株式会社:
	
		
			| 
					JIS ASTM 规格 | 
					测试粉体 | 
					漏斗角度/孔径 | 
					容器ml | 
		
			| 
					K-5101(1964) | 
					颜料/微粉狀染料 | 
					40°/Φ15mm | 
					30 | 
		
			| 
					K-6721(1966) | 
					乙烯树脂 | 
					40°/Φ8mm | 
					100 | 
		
			| 
					K-6911(1962) | 
					热硬化性塑料 | 
					Φ33mm | 
					100 | 
		
			| 
					K-6891(1964) | 
					四佛化乙烯树脂 | 
					30°/Φ20mm | 
					100 | 
		
			| 
					K-6223(1972) | 
					橡胶用配合剂 | 
					- | 
					- | 
		
			| 
					K-3362(1970) | 
					合成清洁剂 | 
					30°/Φ9.5mm | 
					100 | 
		
			| 
					K-1467(1965) | 
					电解二氧化锰 | 
					40°/Φ15mm | 
					30 | 
		
			| 
					K-6126(1970) | 
					人造研磨材 | 
					60°/Φ12.7mm | 
					100 | 
		
			| 
					Z-2504(1979) | 
					金属粉末 | 
					60°/Φ2.5、5mm | 
					25 | 
		
			| 
					Z-2502(1966) | 
					金属流动度 | 
					60°/Φ2.63mm | 
					- | 
		
			| 
					H-1902(1977) | 
					氧化铝 | 
					60°/Φ6mm | 
					200 |